BIST 100
12.943,19 0,08%
DOLAR
43,9932 0,07%
EURO
51,1886 0,02%
GRAM ALTIN
7.329,39 0,98%
FAİZ
38,16 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
119,61 1,71%
BITCOIN
72.547,00 -1,08%
GBP/TRY
58,8699 0,07%
EUR/USD
1,1630 -0,03%
BRENT
83,72 2,85%
ÇEYREK ALTIN
11.983,55 0,98%
Balıkesir Parçalı Bulutlu
Balıkesir hava durumu
1 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:59
12.943
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  5.858  Mio.Lot
  • Hacim :  161.075  Mio.TL
  • En Yüksek : 13086
  • En Düşük : 12,825
  • Açılış 12.917

    Dünkü Kapanış 12.943

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,70 0,81 18:08:52
AGHOL 31,28 -0,13 18:09:48
AKBNK 78,45 -0,57 18:09:41
AKSA 9,78 -0,91 18:09:27
AKSEN 67,05 2,05 18:09:13
ALARK 98,70 0,77 18:09:39
ALTNY 16,71 -0,54 18:09:48
ANSGR 25,86 1,57 17:59:41
ARCLK 111,40 2,11 18:09:36
ASTOR 167,00 -4,84 18:09:45
BIMAS 659,50 1,00 18:09:47
BRSAN 522,50 -2,61 18:09:59
BRYAT 2.173,00 -1,41 18:08:12
BSOKE 30,00 3,59 18:09:04
CANTE 1,49 -0,67 17:59:41
CCOLA 68,90 4,71 18:08:40
CIMSA 47,50 0,55 17:59:14
CWENE 27,80 -1,56 18:09:41
DAPGM 11,03 1,94 18:09:12
DOAS 192,60 -2,48 18:08:45
DSTKF 1.610,00 6,62 18:09:25
ECILC 114,00 1,88 17:59:54
EFOR 18,79 -4,13 18:09:25
ENERY 9,35 -1,06 18:09:37
ENJSA 102,00 -1,83 18:09:21
ENKAI 93,05 -0,05 18:09:00
EREGL 28,86 -0,96 18:09:48
EUPWR 32,30 -0,98 18:09:49
FENER 2,90 0,69 18:08:01
GESAN 43,82 -0,09 18:09:35
GRSEL 350,75 -0,78 18:08:57
GRTHO 232,80 1,66 18:09:12
GSRAY 1,13 -0,88 18:09:48
GUBRF 497,75 -3,82 18:08:38
Menkul Fiyat % Zaman
HALKB 42,44 -6,40 18:09:46
HEKTS 2,91 0,34 18:09:49
ISMEN 43,70 -3,70 18:08:39
IZENR 9,02 4,88 18:09:09
KCAER 10,44 1,16 17:58:27
KCHOL 190,10 0,53 18:09:43
KONTR 8,58 0,12 18:09:46
KRDMD 30,06 1,76 18:09:39
KUYAS 71,25 2,96 18:09:43
MAVI 42,32 -1,95 18:08:01
MPARK 419,50 -2,44 18:09:10
OBAMS 7,72 -0,90 18:09:44
ODAS 5,82 -0,68 18:08:52
OTKAR 365,00 0,76 18:09:07
OYAKC 23,58 2,43 17:59:54
PETKM 18,67 -2,51 18:09:47
PGSUS 181,80 0,22 18:09:35
RALYH 145,20 -3,52 18:09:49
REEDR 5,90 0,68 18:09:38
SAHOL 93,80 1,96 18:09:46
SASA 2,29 0,44 18:09:47
SISE 41,22 0,05 18:09:46
SKBNK 10,67 -3,35 18:09:24
TABGD 247,20 1,48 17:59:51
TAVHL 305,75 4,09 18:09:49
TOASO 290,00 -4,13 18:09:39
TRALT 51,85 -1,80 18:09:42
TRENJ 107,60 -4,61 18:08:54
TRMET 148,90 -1,46 18:08:58
TSKB 11,99 0,59 18:08:39
TSPOR 0,95 -1,04 18:09:39
TTKOM 62,45 -2,35 18:09:37
TTRAK 467,50 1,25 18:09:48
TUKAS 2,35 0,86 18:09:45
Menkul Fiyat % Zaman
TUPRS 231,00 -1,70 18:09:47
TUREX 6,79 -0,15 18:09:41
TURSG 12,34 0,73 18:09:48
YEOTK 39,80 2,63 18:09:18