BIST 100
12.973,44 -0,81%
DOLAR
44,0749 0,11%
EURO
51,0735 -0,05%
GRAM ALTIN
7.210,40 0,41%
FAİZ
37,98 0,32%
GÜMÜŞ GRAM
117,75 1,44%
BITCOIN
70.542,00 -0,84%
GBP/TRY
58,7977 -0,15%
EUR/USD
1,1578 -0,27%
BRENT
87,41 2,34%
ÇEYREK ALTIN
11.789,01 0,41%
Balıkesir Az Bulutlu
Balıkesir hava durumu
16 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 13:37
12.976
  • Değişim : -0,78% | -102,53
  • Adet :  2.575  Mio.Lot
  • Hacim :  67.809  Mio.TL
  • En Yüksek : 13149
  • En Düşük : 12,957
  • Açılış 13.081

    Dünkü Kapanış 13.079

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,65 -5,87 13:39:34
AGHOL 30,16 -2,46 13:38:01
AKBNK 78,05 -1,95 13:39:26
AKSA 10,05 1,31 13:39:34
AKSEN 66,95 -1,33 13:39:31
ALARK 95,05 -2,51 13:39:26
ALTNY 16,63 0,48 13:39:28
ANSGR 26,46 -0,53 13:39:08
ARCLK 110,50 -1,52 13:39:22
ASELS 341,50 -1,01 13:39:34
ASTOR 175,00 0,86 13:39:27
AVPGY 49,66 -0,88 13:39:22
BIMAS 632,00 -2,02 13:39:22
BRSAN 497,25 -5,73 13:39:34
BRYAT 2.219,00 0,14 13:32:07
BSOKE 29,12 -2,80 13:39:19
BTCIM 5,46 -0,18 13:39:11
CANTE 1,52 1,33 13:39:12
CCOLA 71,60 0,14 13:39:33
CIMSA 47,60 -2,22 13:39:30
CWENE 28,74 0,70 13:38:40
DAPGM 11,71 6,45 13:39:33
DOAS 195,50 0,46 13:39:24
DOHOL 19,83 -1,73 13:38:15
DSTKF 1.688,00 0,90 13:39:20
ECILC 111,80 -0,97 13:39:30
EFOR 20,06 4,48 13:39:19
EGEEN 5.877,50 -1,71 13:38:07
EKGYO 21,46 -0,74 13:39:34
ENERY 9,44 -0,11 13:31:09
ENJSA 103,30 0,49 13:39:32
ENKAI 91,75 -1,56 13:39:27
EREGL 28,58 -1,04 13:39:31
EUPWR 35,02 -1,41 13:39:34
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,02 0,00 13:39:15
FROTO 109,30 -1,89 13:39:27
GARAN 137,30 -2,07 13:39:28
GENIL 8,55 1,54 13:39:20
GESAN 44,92 -2,01 13:38:33
GLRMK 156,00 1,50 13:39:26
GRTHO 238,20 -2,14 13:39:24
GSRAY 1,14 0,00 13:38:19
GUBRF 533,00 6,28 13:39:27
HALKB 43,12 0,75 13:39:22
HEKTS 2,93 -0,34 13:39:06
ISCTR 14,44 -3,60 13:39:34
ISMEN 44,48 0,41 13:39:34
IZENR 8,91 -0,67 13:38:07
KCAER 11,72 2,09 13:39:19
KCHOL 194,00 0,78 13:39:28
KLRHO 183,30 -9,97 13:39:34
KONTR 8,58 -1,83 13:39:26
KRDMD 29,98 -2,15 13:39:27
KTLEV 52,25 9,95 13:29:37
KUYAS 71,00 -0,42 13:36:50
MAGEN 46,10 -2,12 13:39:11
MAVI 41,60 -0,86 13:33:34
MGROS 588,00 -2,24 13:39:27
MIATK 35,94 0,39 13:39:16
MPARK 424,25 0,53 13:36:52
OBAMS 7,48 -1,71 13:38:24
ODAS 5,82 -0,68 13:39:30
OTKAR 366,00 -0,95 13:39:22
OYAKC 23,50 -1,76 13:39:26
PASEU 114,70 -4,42 13:39:33
PATEK 18,00 -2,17 13:39:32
PETKM 19,57 0,98 13:39:27
PGSUS 176,90 -2,10 13:39:28
Menkul Fiyat % Zaman
QUAGR 2,88 -10,00 13:39:28
RALYH 145,40 1,68 13:39:33
REEDR 5,93 -1,66 13:39:32
SAHOL 91,60 -1,93 13:39:33
SASA 2,27 -0,44 13:39:33
SISE 40,70 -1,26 13:39:27
SKBNK 10,78 -0,65 13:38:58
SOKM 60,75 -0,16 13:38:37
TABGD 258,25 2,18 13:31:47
TAVHL 291,50 -3,64 13:39:28
TCELL 108,20 -1,37 13:39:28
THYAO 277,00 -2,55 13:39:33
TKFEN 73,25 -3,24 13:39:12
TOASO 298,25 1,10 13:39:28
TRALT 52,55 3,34 13:39:33
TRENJ 108,30 0,28 13:38:10
TRMET 149,20 1,84 13:39:11
TSKB 11,91 -2,14 13:39:25
TSPOR 0,95 -1,04 13:38:43
TTKOM 60,25 -1,55 13:39:28
TTRAK 458,00 -0,43 13:39:13
TUKAS 2,34 -1,27 13:39:08
TUPRS 262,50 6,36 13:39:34
TUREX 6,78 -2,16 13:39:22
TURSG 12,03 -2,59 13:39:28
ULKER 117,40 -2,09 13:39:28
VAKBN 35,10 -1,35 13:39:05
VESTL 28,08 -1,82 13:39:22
YEOTK 39,22 -1,95 13:39:19
YKBNK 36,02 -3,64 13:39:34
ZOREN 2,97 -1,66 13:39:33